Все права защищены 2012 - 2019. pvh-truby.ru
Трубы из полинивилхлорида, в простонародье трубы ПВХ, предназначены для систем напорной и безнапорной канализации.
Основными преимуществами труб ПВХ, это их высокая пропускная способность из-за гладкой наружной поверхности отсутствие отложений на стенках во время эксплуатации труб. Пропускная способность обеспечивает сильный напор, также отсутствие отложений на стенках позволяет получать чистую воду без примесей. Кроме того трубы ПВХ удобны при монтаже, они легко режутся и гнуться. Такие трубы долговечны в эксплуатации.
Тройник ПВХ применяется для разветвления трубопроводной системы, которые предназначены для бытовых сбросов в бытовом и в промышленном строительстве. Кроме того подобные тройник используются при отводе ливневых стоков в строительстве городском и дорожном. Тройник ПВХ применим в отводах естественных продуктов жизнедеятельности скота и птицы в фермерском, сельхоз строительстве.
Конструкция тройника ПВХ представляет собой раструбную конструкцию, с разными вариациями: тройник может быть равнопроходным, либо с прямым, либо, с косым углом. В состав тройника входят резиновые уплотнительные кольца, обеспечивающие соединение с трубами ПВХ и другими ПВХ фитингами.
DN | DN1 | S | S1 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 110 | 3.2 | 3.2 | 25 | 140 | 140 | 60 | 50 | 50 |
160 | 110 | 4 | 3.2 | 2 | 168 | 176 | 82 | 74 | 56 |
160 | 4 | 38 | 205 | 205 | 83 | 71 | 71 | ||
200 | 110 | 4.9 | 3.2 | 17 | 191 | 200 | 100 | 86 | 56 |
160 | 4 | 18 | 228 | 232 | 100 | 86 | 74 | ||
200 | 4.9 | 45 | 251 | 251 | 100 | 85 | 85 | ||
250 | 110 | 6.2 | 3.2 | -37 | 206 | 228 | 217 | 98 | 50 |
160 | 4 | 3 | 250 | 261 | 131 | 103 | 74 | ||
200 | 4.9 | 24 | 275 | 280 | 134 | 103 | 86 | ||
250 | 6.2 | 57 | 311 | 311 | 134 | 101 | 101 | ||
315 | 110 | 7.7 | 3.2 | -66 | 240 | 272 | 230 | 110 | 50 |
160 | 4 | 33 | 289 | 306 | 144 | 114 | 75 | ||
200 | 4.9 | 5 | 317 | 337 | 144 | 114 | 85 | ||
250 | 6.2 | 28 | 335 | 344 | 156 | 114 | 99 | ||
315 | 7.7 | 73 | 392 | 392 | 144 | 114 | 114 | ||
400 | 110 | 9.8 | 3.2 | -130 | 450 | 435 | 165 | 170 | 65 |
160 | 4 | 69 | 319 | 385 | 165 | 170 | 95 | ||
200 | 4.9 | 50 | 355 | 435 | 165 | 180 | 105 | ||
250 | 6.2 | 35 | 440 | 445 | 165 | 180 | 13С | ||
315 | 6.9 | 73 | 480 | 530 | 160 | 170 | 135 | ||
400 | 9.8 | 170 | 510 | 535 | 165 | 175 | 17( | ||
500 | 110 | 10.5 | 3.2 | -185 | 360 | 420 | 180 | 250 | 65 |
160 | 4 | -65 | 450 | 680 | 200 | 250 | 90 | ||
200 | 4.9 | 87 | 400 | 575 | 200 | 250 | 111 | ||
250 | 6.2 | -10 | 510 | 530 | 200 | 250 | 111 | ||
315 | 6.9 | -45 | 475 | 503 | 200 | 250 | 13 | ||
400 | 9.8 | 115 | 615 | 640 | 200 | 250 | 18 | ||
500 | 500 | 12.3 | 12.3 | 240 | 665 | 675 | 200 | 250 | 25 |
DN | DN1 | S | S1 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 110 | 3.2 | 3.2 | 55 | 69 | 69 | 60 | 50 | 50 |
160 | 110 | 4.0 | 3.2 | 59 | 69 | 87 | 81 | 74 | 57 |
160 | 160 | 4.0 | 4 | 76 | 98 | 98 | 88 | 74 | 74 |
200 | 110 | 4.9 | 3.2 | 61 | 67 | 106 | 113 | 79 | 49 |
200 | 160 | 4.9 | 4 | 105 | 119 | 115 | 80 | 86 | 74 |
200 | 200 | 4.9 | 4.9 | 105 | 119 | 119 | 100 | 86 | 86 |
250 | 110 | 6.2 | 3.2 | 90 | 100 | 132 | 144 | 99 | 51 |
250 | 160 | 6.2 | 4 | 90 | 100 | 134 | 117 | 126 | 85 |
250 | 200 | 6.2 | 4.9 | 132 | 143 | 136 | 123 | 120 | 116 |
250 | 250 | 6.2 | 6.2 | 120 | 152 | 152 | 135 | 101 | 101 |
315 | 110 | 7.7 | 3.2 | 93 | 104 | 162 | 152 | 116 | 56 |
315 | 160 | 7.7 | 4 | 93 | 104 | 164 | 130 | 138 | 87 |
315 | 200 | 7.7 | 4.9 | 166 | 178 | 170 | 128 | 140 | 106 |
315 | 250 | 7.7 | 6.2 | 166 | 178 | 174 | 128 | 140 | 110 |
315 | 315 | 7.7 | 7.7 | 166 | 185 | 174 | 146 | 114 | 114 |
400 | 110 | 9.8 | 3.2 | 153 | 183 | 240 | 180 | 145 | 60 |
400 | 160 | 9.8 | 4 | 120 | 205 | 135 | 215 | 160 | 87 |
400 | 200 | 9.8 | 4.9 | 145 | 240 | 145 | 215 | 175 | 104 |
400 | 250 | 9.8 | 6.2 | 186 | 227 | 270 | 180 | 145 | 105 |
400 | 315 | 9.8 | 6.9 | 186 | 227 | 260 | 180 | 145 | 125 |
400 | 400 | 9.8 | 9.8 | 250 | 270 | 230 | 215 | 175 | 175 |
500 | 110 | 10.5 | 3.2 | 163 | 205 | 290 | 210 | 170 | 60 |
500 | 160 | 10.5 | 4 | 163 | 205 | 300 | 210 | 170 | 85 |
500 | 200 | 10.5 | 4.9 | 163 | 205 | 300 | 210 | 170 | 95 |
500 | 250 | 10.5 | 6.2 | - | - | - | 210 | 170 | 105 |
500 | 315 | 10.5 | 6.9 | - | - | - | 210 | 170 | 125 |
500 | 400 | 10.5 | 9.8 | - | - | - | 210 | 170 | 145 |
500 | 500 | 12.3 | 12.3 | 265 | 355 | 345 | 295 | 245 | 245 |
Thanks for sending your message! We will get back to you shortly.
There was a problem sending your message. Please try again.
Please complete all the fields in the form before sending.